Antonio Albacete cuarto en el Europeo de Carreras de Camiones
Después de superar numerosos problemas en la primera jornada del Gran Premio de Misano, el piloto español, Antonio Albacete, logró remontar, y tras un primer puesto y un cuarto el domingo hacerse con el cuarto puesto en el Campeonato.
El circuito Marco Simoncelli de Misano (Italia) ha sido el escenario de la primera prueba del Campeonato de Europa de Carreras de Camiones 2013, que este año se presenta más reñido que nunca. Antonio Albacete (MAN), fue el claro dominador de las dos carreras del domingo, obteniendo el triunfo en la primera carrera, tras superar al húngaro Norbert Kiss (MAN) y su compañero en el equipo Lutz Bernau, Markus Oestriech (MAN), que contaban con los dos primeros puestos de la parrilla.
En la segunda carrera del domingo, fue Mika Makinen (MAN) quien bajó la bandera de cuadros, por delante del checo Adam Lacko (Renault) y David Vrsecky (Freightliner), mientras que Albacete se hacía con la cuarta plaza, tras haber salido el 8º, ya que los ocho primeros puestos de la segunda carrera de cada día se conforman en orden inverso a la llegada en la prueba anterior.
Estos resultados sirvieron al piloto madrileño para resarcirse de la jornada anterior, en el diversas circunstancias le habían relegado a los puestos 9 y 10, en las dos carreras. En la primera prueba del sábado, dominada de cabo a rabo por Hahn, Albacete mantuvo un duelo con Vrsecky, al que no pudo adelantar conformándose con el tercer puesto. Después, los comisarios le penalizaban con 30 segundos por considerar que se había movido en la parrilla de salida y había tocado a Kiss, piloto con el que también tuvo un percance en la siguiente carrera cuando luchaba con él y con Bösiger (Renault) por la octava posición. Perdió varios puestos pero al final acabó 10º.
Esto no ha hecho nada más que comenzar, y se prevé una lucha sin cuartel hasta el próximo 13 de octubre en el circuito de Le Mans, última prueba del campeonato. La próxima cita Navarra, donde ya debutará otro español el piloto español Javier Mariezcurrena.
Gran Premio de Misano
CLASIFICACIONES
SABADO 18 DE MAYO 2013
Carrera 1
PILOTO | CAMION | |
1 | Jochen Hahn | MAN |
2 | David Vrsecky | Freightliner |
3 | Markus Oestreich | MAN |
4 | Markus Bösiger | Renault |
5 | Mika Makinen | MAN |
6 | Adam Lacko | Renault |
7 | Rene Reinert | MAN |
8 | Gerd Körber | Iveco |
9 | Antonio Albacete | MAN |
10 | Anthony Janiec | Renault |
Carrera 2
PILOTO | CAMION | |
1 | Mika Makinen | MAN |
2 | Markus Oestreich | MAN |
3 | Jochen Hahn | MAN |
4 | David Vrsecky | Freightliner |
5 | Rene Reinert | MAN |
6 | Gerd Körber | Iveco |
7 | Markus Bösiger | Renault |
8 | Anthony Janiec | Renault |
9 | Benedek Major | MAN |
10 | Antonio Albacete | MAN |
DOMINGO 19 DE MAYO 2013
Carrera 3
0 | PILOTO | CAMION | TIEMPO |
1 | Antonio Albacete | MAN | 25´10.399 |
2 | Norbert Kiss | MAN | 25´17.639 |
3 | David Vrsecky | Freightliner | 25´18.172 |
4 | Jochen Hahn | MAN | 25´19.917 |
5 | Adam Lacko | Renault | 25´22.609 |
6 | Markus Bösiger | Renault | 25´25.146 |
7 | Mika Makinen | MAN | 25´26.141 |
8 | Gerd Körber | Iveco | 25´34.632 |
9 | Anthony Janiec | Renault | 25´41.536 |
10 | Jean-Pierre Blaise | Renault | 25´49.841 |
Carrera 4
PILOTO | CAMION | TIEMPO | |
1 | Mika Makinen | MAN | 25´22.817 |
2 | Adam Lacko | Renault | 25´25.816 |
3 | David Vrsecky | Freightliner | 25´29.751 |
4 | Antonio Albacete | MAN | 25´30.495 |
5 | Jochen Hahn | MAN | 25´38.115 |
6 | Rene Reinert | MAN | 25´47.658 |
7 | Norbert Kiss | MAN | 25´51.043 |
8 | Markus Oestreich | MAN | 25´51.297 |
9 | Jean-Pierre Blaise | Renault | 25´58.482 |
10 | Anthony Janiec | Renault | 25´59.571 |
ASI VA EL CAMPEONATO
PILOTOS | PUNTOS | |
1 | Jochen Hahn | 44 ptos. |
2 | David Vrsecky | 42 ptos. |
3 | Mika Makinen | 32 ptos. |
4 | Antonio Albacete | 30 ptos. |
5 | Markus Oestreich | 25 ptos. |
6 | Adam Lacko | 23 ptos. |
7 | Markus Bösiger | 20 ptos. |
8 | Norbert Kiss | 19 ptos. |
9 | Rene Reinert | 15 ptos. |
10 | Gerd Kórber | 11 ptos. |
EQUIPOS
Equipo | Pilotos | Puntos | |
1 | Castrol Tean Hahn racing | Hahn/Makinen | 83 |
2 | Truck Sport Lutz Bernau | Albacete/Oestreich | 70 |
3 | MKR Technology | Lacko/Bösiger | 54 |
4 | OXXO Energy Truck Race Team | Kiss/Major | 30 |
5 | Team Blaise | Janiec/Blaise | 24 |
6 | Lion Truck Racing | Robineau/Halm | 9 |
7 | Frankie Truck Racing Team | Vojtisek/Ostaszewski | 2 |
F. Javier Pedroche
Director de la Revista Truck y Editor de Editorial Primera Línea y jurado en España del TRUCK OF THE YEAR y del VAN OF THE YEAR, hasta el año 2024
Lo último de F. Javier Pedroche
- Renault Master Van H2 Tech
- Los ecocombustibles, claves en una adaptación progresiva de las empresas hacia la descarbonización
- Nissan apuesta por la conectividad y el vehículo autónomo
- CargoON presentará su plataforma en Logistics & Automation
- Nuevo webinar de GENCI sobre gestión de residuos de envases
Deja un comentario
Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.